| | Pi | Ca | ALP | Myo-inositol |
|---|
| mmol/l | mmol/l | U/l | mmol/l |
|---|
| P/Ca-Phy-Coc- | 1.2 | 3.1 | 9239 | 0.33 |
| P/Ca-Phy-Coc+ | 1.4 | 3.3 | 6525 | 0.31 |
| P/Ca-Phy+Coc- | 2.2 | 2.6 | 7368 | 0.48 |
| P/Ca-Phy+Coc+ | 2.5 | 2.6 | 6281 | 0.40 |
| P/Ca+Phy-Coc- | 2.6 | 2.6 | 6753 | 0.23 |
| P/Ca+Phy-Coc+ | 2.5 | 2.7 | 4292 | 0.22 |
| P/Ca+Phy+Coc- | 2.7 | 2.5 | 4745 | 0.39 |
| P/Ca+Phy+Coc+ | 2.9 | 2.6 | 4407 | 0.43 |
| P/Ca-Phy-Coc±2 | 1.2 | 2.9 | 8457 | 0.30 |
| pooled SEM | 0.09 | 0.12 | 657.7 | 0.023 |
| | P-values |
| P/Ca | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| Phytase | <0.001 | <0.001 | 0.031 | <0.001 |
| Coccidostat | 0.056 | 0.231 | 0.001 | 0.296 |
| P/Ca×Phy | <0.001 | 0.001 | 0.904 | 0.071 |
| P/Ca×Coc | 0.173 | 0.954 | 0.586 | 0.054 |
| Phy×Coc | 0.199 | 0.412 | 0.044 | 0.851 |
| P/Ca×Phy×Coc | 0.515 | 0.397 | 0.787 | 0.082 |
- 1Pi: inorganic phosphate, Ca: calcium and ALP: alkaline phosphatase in blood serum; myo-inositol in blood plasma; n=14 birds
- 2Additional treatment, was not part of the three-factorial analysis